باناسونيك شاشة 75 بوصه فائق الدقة، سمارت اندرويد (UHD 4K)
ر.س 4,999ر.س 8,599
- حجم الشاشة: 75 بوصة
- HDR10
- تلفزيون ذكي فائق الدقة ال اي دي
- الدقة: 3840 * 2160 (UHD)
- نتفكس وأمازون برايم فيديو
- Dolby Vision / Dolby Audio
- 3 مداخل اتش دي ام اي
- 2 مدخل يو اس بي
- نظام التشغيل: Android P.
الفئة: | تلفاز 75 بوصة LED بدقة UHD | |
---|---|---|
رقم الموديل: | TH-75GX655M/TH-75GX655MF | |
العناصر العامة | لغات العرض | الإنجليزية |
لغات الدليل | الإنجليزية / العربية / الفارسية / الفرنسية / البرتغالية | |
الوجهة | ME | |
مقاس الشاشة | 75 بوصة | |
التوليف | عدد البرامج | 999 |
نظام الألوان | PAL/DVB-T/T2/C | |
نظام الصوت | BG/I/DK/NTSC-M | |
ATV/DTV | ATV/DTV | |
معلومات أساسية | إصدار BLUETOOTH (TV) | 5.0 |
نوع نطاق WiFi | 2.4 جيجا هرتز | |
معلومات نظام التشغيل والإصدار | Android P | |
وحدة الذاكرة المحمولة | ذاكرة EMMC بسعة 8 جيجابايت | |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 1.75 جيجابايت | |
الصورة | الدقة | 3840*2160(UHD) |
نسبة العرض إلى الارتفاع | تلقائي / 16:9 / 4:3 / بانوراما / تكبير / P2P | |
DNR (تقليل التشويش) | نعم | |
وضع الصورة | مستخدم / قياسي / رياضي / حي / لعبة / Dolby Vision مظلم / Dolby Vision ساطعة / Dolby Vision حية | |
وضع الصوت | قياسي / رياضي / فيلم / موسيقى | |
الصوت | طاقة خرج الصوت (RMS) | 12 واط+12 واط (نموذجي) |
نوع السماعة | السماعات المدمجة (6 أوم) | |
طاقة السماعة | 15 واط+15 واط (نموذجي) | |
الميزات | خرج الصوت (ARC) | لا |
DIGITAL DOLBY | نعم | |
HDR10 | نعم(فك تشفير HDR) | |
التطبيقات المثبتة مسبقًا | Netflix/Amazon Prime Video/YouTube | |
مستعرض الويب | لا | |
Netfix | نعم | |
Amazon Prime Video | نعم | |
الاتصال | دخل التردد اللاسلكي | 1*جانبي |
دخل DTV | 1*جانبي | |
دخل AV1 | miniAV 1*جانبي | |
دخل AV2 | لا | |
خرج AV | لا | |
التوافق مع (YPbPr/YCbCr) | لا | |
دخل USB (دعم 2.0) | 2*جانبي(USB2.0+USB3.0) | |
دخل HDMI (دعم 2.0) | 2*جانبي | |
دخل HDMI (دعم 1.4) | 1*جانبي | |
خرج سماعات الرأس | لا | |
دخل صوت الكمبيوتر الشخصي | لا | |
الكمبيوتر الشخصي (دخل VGA) | لا | |
MHL | لا | |
خرج الصوت | لا | |
خرج SPDIF | نعم | |
RJ-45 | 1*جانبي | |
دعم الوسائط المتعددة | دعم جهاز USB | HDD مدعوم عبر USB |
تنسيق الصورة | GIF/PNG/BMP/BMP | |
تنسيق الصوت | MPEG1/2/MPEG4/AC3/EAC3/AAC/WMA/FLAC | |
تنسيق الفيديو | MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/H.264/H.265/MVC/WMV/VC1/VP9 | |
الاتصال | حجم وقطر الشاشة | 75 بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
الدقة | 3840 (أفقي) × 2160 (رأسي) | |
منطقة العرض (أفقي x رأسي) | 1649.664 (أفقي) × 927.936 (رأسي) | |
ألوان العرض | 1.07G | |
نسبة التباين | 1200:1 (نموذجي) | |
زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 176 درجة (أفقي)/176 درجة (رأسي)(نموذجي) | |
الوزن والأبعاد | الوزن الصافي مع القاعدة | 29.07 كجم |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 28.22 كجم | |
الأبعاد الصافية مع القاعدة | 1675*1015*335 مم | |
الأبعاد الصافية بدون القاعدة | 1675*85*957 مم | |
الأبعاد الإجمالية (صندوق التعبئة) | 1800*288*1158 مم | |
الوزن الإجمالي (مع صندوق التعبئة) | 40.09 كجم | |
التصنيف | فولطية التشغيل | 100 فولط-240 فولط~ 50/60 هرتز |
استهلاك الطاقة | 290 واط | |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <0.5 واط | |
الملحقات | وحدة التحكم عن بُعد | نعم |
كابل توصيل AV | نعم | |
سلك الطاقة | VDE/BS | |
حامل التعليق على الحائط | لا | |
البطارية | بطاريتان من نوع “AAA” | |
القاعدة | نعم | |
دليل المستخدم | نعم |
معلومات إضافية
Size | 75" |
---|---|
Sub Family | 4K, ThinQ AI, UHD |